Services:
Useful Links
MP Images
JCM's MPC Publications
Fitz-Randolph Tour
Calculators
UT to JD
JD to UT
Equatorial to Angle
Equatorial to Horizon
Horizon to Equatorial
Resources:
NASA Headline News
USNO Data Services
USNO Eclipses
AV Admin:
AV Home
About AV
Contact AV
Privacy Statement
Legal Disclaimer
|
Minor Planet Center Publications
J. C. Maffei's MPC Publications
for Fitz-Randolph Observatory (785)
(Partial List up to July 2004)
1. Minor Planet Center, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics:
Minor Planet Circulars
2. Minor Planet Center, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics:
Minor Planet Electronic Circulars
| PUB# | OBJECT | DESIGNATION | MPEC DATE | 'MPEC NUMBER | OBSERVATION DATE | COMMENTS+DOCID |
| 1. | C/2002 C1 | CK02C010 | (2002 06 03) | MPEC 2002-L13 | (05/21) | [N] OOC* |
| 2. | 2002 LV | K02L00V | (2002 07 20) | MPEC 2002-O25 | (07/01, 07/02) | DOU* |
| 3. | 2002 HK12 | K02H12K | (2002 10 04) | MPEC 2002-T10 | (09/30) | DOU* |
| 4. | 2002 HK12 | K02H12K | (2002 10 09) | MPEC 2002-T54 | (10/08) | DOU |
| 5. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2002 10 31) | MPEC 2002-U60 | (10/22, 10/29) | [N] OOC |
| 6. | (3691) | 03691 | (2002 11 06) | MPEC 2002-V23 | (11/05) | DOU* |
| 7. | (3691) | 03691 | (2002 11 08) | MPEC 2002-V32 | (11/07) | DOU* |
| 8. | P/2002 S1 | PK02S010 | (2002 11 08) | MPEC 2002-V35 | (11/05, 11/07) | [N] (short list) * |
| 9. | P/2002 T1 | PK02T010 | (2002 11 08) | MPEC 2002-V36 | (11/07) | [N] (short list) |
| 10. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2002 11 08) | MPEC 2002-V42 | (11/05, 11/07) | [N] OOC* |
| 11. | P/2002 S1 | PK02S010 | (2002 11 18) | MPEC 2002-W08 | (11/14) | [N] (short list) * |
| 12. | C/2002 T7 | CK02T070 | (2002 11 18) | MPEC 2002-W12 | (11/14) | [N] (short list) * |
| 13. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2002 11 18) | MPEC 2002-W16 | (11/14) | [N] OOC* |
| 14. | C/2002 T7 | CK02T070 | (2002 11 27) | MPEC 2002-W46 | (11/19) | [N] (short list) * |
| 15. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2002 11 27) | MPEC 2002-W49 | (11/19, 11/25) | [N] OOC* |
| 16. | C/2002 T7 | CK02T070 | (2002 12 23) | MPEC 2002-Y34 | (12/17) | [N] (short list) * |
| 17. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2002 12 23) | MPEC 2002-Y39 | (12/17) | [N] OOC* |
| 18. | P/2002 S1 | PK02S010 | (2002 12 30) | MPEC 2002-Y66 | (12/17) | [N] OOC* |
| 19. | P/2002 T1 | PK02T010 | (2003 01 06) | MPEC 2003-A32 | (11/07) | Residuals R |
| 20. | P/2002 T7 | PK02T070 | (2003 01 06) | MPEC 2003-A35 | (11/14) | Residuals R |
| 21. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2003 01 06) | MPEC 2003-A43 | (12/30) | [N] OOC* |
| 22. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2003 01 15) | MPEC 2003-A87 | (01/09) | [N] OOC |
| 23. | C/1999 U4 | CJ99U040 | (2003 02 08) | MPEC 2003-C48 | (02/02) | [N] OOC |
| 24. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2003 02 08) | MPEC 2003-C48 | (02/02) | [N] OOC |
| 25. | C/2002 Y1 | CK02Y010 | (2003 02 15) | MPEC 2003-C70 | (02/09, 02/13) | [N] (short list) * |
| 26. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2003 02 15) | MPEC 2003-C73 | (02/09, 02/13) | [N] OOC* |
| 27. | C/1999 U4 | CJ99U040 | (2003 02 15) | MPEC 2003-C73 | (02/13) | [N] OOC* |
| 28. | C/1999 U4 | CJ99U040 | (2003 02 21) | MPEC 2003-D04 | (02/13) | Last observation OC* |
| 29. | C/1999 U4 | CJ99U040 | (2003 03 14) | MPEC 2003-E64 | (03/10, 03/11) | [N] OOC |
| 30. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2003 03 14) | MPEC 2003-E64 | (03/04, 03/09, 03/10, 03/11) | [N] OOC |
| 31. | C/1999 U4 | CJ99U040 | (2003 03 22) | MPEC 2003-F23 | (03/16) | [N] OOC |
| 32. | (54071) | 54071 | (2003 04 02) | MPEC 2003-G06 | (03/23, 03/24, 03/25) | DOU* |
| 33. | C/2000 SV74 | CK00S74V | (2003 04 03) | MPEC 2003-G15 | (03/23, 03/24, 03/25) | [N] OOC* |
| 34. | C/2002 O7 | CK02O070 | (2003 04 03) | MPEC 2003-G15 | (03/23, 03/24, 03/25, 03/27) | [N] OOC* |
| 35. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 04 23) | MPEC 2003-H18 | (03/31, 04/13) | [N] (short list) * |
| 36. | C/1999 U4 | CJ99U040 | (2003 04 23) | MPEC 2003-H21 | (04/01) | [N] OOC* |
| 37. | C/2000 SV74 | CK00S74V | (2003 04 23) | MPEC 2003-H21 | (03/31) | [N] OOC* |
| 38. | C/2002 O7 | CK02O070 | (2003 04 23) | MPEC 2003-H21 | (03/31, 04/13) | [N] OOC* |
| 39. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 04 30) | MPEC 2003-H45 | (04/28, 04/29) | [N] (short list) |
| 40. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 04 30) | MPEC 2003-H47 | (04/28, 04/29) | [N] (short list) * |
| 41. | C/2003 H2 | CK03H010 | (2003 04 30) | MPEC 2003-H48 | (04/28, 04/29) | [N] (short list) * |
| 42. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 04 30) | MPEC 2003-H49 | (04/28, 04/29) | [N] OOC |
| 43. | C/2002 J5 | CK02J050 | (2003 04 30) | MPEC 2003-H49 | (04/28) | [N] OOC |
| 44. | C/2002 J5 | CK02J050 | (2003 05 01) | MPEC 2003-J06 | (04/28) | Last observation OC |
| 45. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 05 01) | MPEC 2003-J06 | (04/29) | Last observation OC |
| 46. | 2002 XM90 | K02X90M | (2003 05 06) | MPEC 2003-J24 | (05/05) | DOU* |
| 47. | 2003 FS2 | K03F02S | (2003 05 06) | MPEC 2003-J24 | (05/05) | DOU* |
| 48. | 2003 HA | K03H00A | (2003 05 06) | MPEC 2003-J24 | (05/05) | DOU* |
| 49. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 05 06) | MPEC 2003-J27 | (05/02, 05/05) | [N] (short list) |
| 50. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 05 06) | MPEC 2003-J30 | (05/02, 05/05) | [N] (short list) * |
| 51. | C/2003 H2 | CK03H020 | (2003 05 06) | MPEC 2003-J31 | (05/05) | [N] (short list) * |
| 52. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 05 06) | MPEC 2003-J34 | (05/05) | [N] OOC |
| 53. | C/2001 RX14 | CK01R14X | (2003 05 06) | MPEC 2003-J34 | (05/02) | [N] OOC |
| 54. | 2003 HN | K03H00N | (2003 05 21) | MPEC 2003-K20 | (05/20) | DOU* |
| 55. | C/2003 E1 | CK03E010 | (2003 05 24) | MPEC 2003-K28 | (05/20) | [N] (short list) * |
| 56. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 05 24) | MPEC 2003-K29 | (05/18, 05/20) | [N] (short list) |
| 57. | C/1999 U4 | CJ99U040 | (2003 05 24) | MPEC 2003-K36 | (05/20) | [N] OOC |
| 58. | C/2000 SV74 | CK00S74V | (2003 05 24) | MPEC 2003-K36 | (05/20) | [N] OOC |
| 59. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 05 24) | MPEC 2003-K36 | (05/18, 05/20) | [N] OOC |
| 60. | C/2002 O7 | CK02O070 | (2003 05 24) | MPEC 2003-K36 | (05/20) | [N] OOC |
| 61. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 06 07) | MPEC 2003-L22 | (06/06) | [N] (short list) * |
| 62. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 06 07) | MPEC 2003-L24 | (06/06) | [N] (short list) * |
| 63 | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 06 07) | MPEC 2003-L29 | (06/06) | [N] (short list) * |
| 64. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 06 07) | MPEC 2003-L30 | (06/06) | [N] OOC* |
| 65. | 2003 LG | K03L00G | (2003 06 08) | MPEC 2003-L34 | (06/06) | DOU* |
| 66. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 06 12) | MPEC 2003-L39 | (06/06) | Last observation OC |
| 67. | 2003 LG | K03L00G | (2003 06 18) | MPEC 2003-M17 | (06/17) | DOU* |
| 68. | 2003 LP6 | K03L06P | (2003 06 18) | MPEC 2003-M17 | (06/17) | DOU* |
| 69. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 06 23) | MPEC 2003-M30 | (06/17) | [N] (short list) * |
| 70. | C/2003 G1 | CK03G010 | (2003 06 23) | MPEC 2003-M31 | (06/17) | [N] (short list) * |
| 71. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 06 23) | MPEC 2003-M32 | (06/17) | [N] (short list) * |
| 72. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 06 23) | MPEC 2003-M38 | (06/17) | [N] (short list) * |
| 73. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 06 23) | MPEC 2003-M40 | (06/17) | [N] OOC* |
| 74. | 2003 LP6 | K03L06P | (2003 06 25) | MPEC 2003-M46 | (06/24) | DOU* |
| 75. | 2003 MO | K03M00O | (2003 06 25) | MPEC 2003-M46 | (06/24) | DOU* |
| 76. | 2001 SL9 | K01S09L | (2003 06 27) | MPEC 2003-M52 | (06/26) | DOU* |
| 77. | 2003 BB43 | K03B43B | (2003 06 27) | MPEC 2003-M52 | (06/26) | DOU* |
| 78. | 2003 LP6 | K03L06P | (2003 06 27) | MPEC 2003-M52 | (06/26) | DOU* |
| 79. | 2003 MO | K03M00O | (2003 06 27) | MPEC 2003-M52 | (06/26) | DOU* |
| 80. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M64 | (06/24, 06/30) | [N] (short list) |
| 81. | C/2003 G1 | CK03G010 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M65 | (06/24, 06/30) | [N] (short list) |
| 82. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M66 | (06/24, 06/30) | [N] (short list) |
| 83. | C/2003 H3 | CK03H030 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M68 | (06/24) | [N] (short list) * |
| 84. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M72 | (06/24) | [N] (short list) * |
| 85. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M73 | (06/24) | [N] (short list) * |
| 86. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M74 | (06/24) | [N] OOC* |
| 87. | C/2002 J5 | CK02J050 | (2003 06 30) | MPEC 2003-M74 | (06/26) | [N] OOC* |
| 88. | 2003 MC7 | K03M07C | (2003 07 07) | MPEC 2003-N24 | (07/06) | DOU* |
| 89. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N27 | (07/02) | [N] (short list) * |
| 90. | C/2003 G1 | CK03G010 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N28 | (07/02) | [N] (short list) * |
| 91. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N29 | (07/02) | [N] (short list) * |
| 92. | C/2003 H3 | CK03H030 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N31 | (07/02) | [N] (short list) * |
| 93. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N33 | (07/02) | [N] (short list) * |
| 94. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N34 | (07/02) | [N] (short list) * |
| 95. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N35 | (07/02) | [N] OOC* |
| 96. | C/2002 J5 | CK02J050 | (2003 07 07) | MPEC 2003-N35 | (07/02) | [N] OOC* |
| 97. | 2002 OA22 | K02O22A | (2003 07 16) | MPEC 2003-O01 | (07/15) | DOU* |
| 98. | 2003 MC7 | K03M07C | (2003 07 19) | MPEC 2003-O06 | (07/17) | DOU* |
| 99. | C/2003 F1 | CK03F010 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O33 | (07/08) | [N] (short list) * |
| 100. | C/2003 G1 | CK03G010 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O34 | (07/08) | [N] (short list) * |
| 101. | C/2003 H1 | CK03H010 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O35 | (07/08) | [N] (short list) * |
| 102. | C/2003 H3 | CK03H030 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O36 | (07/08) | [N] (short list) * |
| 103. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O38 | (07/08) | [N] (short list) * |
| 104. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O39 | (07/08) | [N] (short list) * |
| 105. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O41 | (07/08) | [N] OOC |
| 106. | C/2002 J5 | CK02J050 | (2003 07 30) | MPEC 2003-O41 | (07/08) | [N] OOC |
| 107. | C/2003 H2 | CK03H020 | (2003 08 05) | MPEC 2003-P17 | (04/28, 04/29, 05/05) | Residuals |
| 108. | C/2003 H3 | CK03H030 | (2003 08 05) | MPEC 2003-P18 | (07/30) | [N] (short list) * |
| 109. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 08 05) | MPEC 2003-P22 | (07/30) | [N] (short list) * |
| 110. | C/2003 O1 | CK03O010 | (2003 08 05) | MPEC 2003-P23 | (07/30) | [N] (short list) * |
| 111. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 08 05) | MPEC 2003-P26 | (07/30) | [N] OOC* |
| 112. | 2003 OR14 | K03O14R | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q04 | (08/18) | DOU* |
| 113. | (18882) | 18882 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q04 | (08/18) | DOU* |
| 114. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q05 | (08/14, 08/18) | [N] (short list) |
| 115. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q06 | (08/18) | [N] (short list) |
| 116. | C/2003 O1 | CK03O010 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q07 | (08/18) | [N] (short list) * |
| 117. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q08 | (08/18) | [N] (short list) * |
| 118. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q10 | (08/18) | [N] OOC |
| 119. | C/2002 J5 | CK02J050 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q10 | (08/18) | [N] OOC |
| 120. | C/2003 H3 | CK03H030 | (2003 08 19) | MPEC 2003-Q10 | (08/18) | [N] OOC |
| 121. | 2003 QH2 | K03Q02H | (2003 08 20) | MPEC 2003-Q12 | (08/19) | DOU* |
| 122. | 2003 QA | K03Q00A | (2003 08 20) | MPEC 2003-Q12 | (08/19) | DOU* |
| 123. | 2003 PC11 | K03P11C | (2003 08 25) | MPEC 2003-Q25 | (08/23) | DOU* |
| 124. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 08 26) | MPEC 2003-Q37 | (08/21) | [N] (short list) |
| 125. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 08 26) | MPEC 2003-Q38 | (08/21) | [N] (short list) |
| 126. | C/2003 O1 | CK03O010 | (2003 08 26) | MPEC 2003-Q39 | (08/21, 08/22) | [N] (short list) |
| 127. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 08 26) | MPEC 2003-Q40 | (08/21) | [N] (short list) * |
| 128. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 08 26) | MPEC 2003-Q41 | (08/19, 08/21) | [N] (short list) * |
| 129 | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 08 26) | MPEC 2003-Q42 | (08/23) | [N] OOC |
| 130. | C/2003 H3 | CK03H030 | (2003 08 26) | MPEC 2003-Q42 | (08/21) | [N] OOC |
| 131. | 2003 QA | K03Q00A | (2003 08 27) | MPEC 2003-Q45 | (08/26) | DOU* |
| 132. | 2003 QQ10 | K03Q10Q | (2003 08 27) | MPEC 2003-Q45 | (08/26) | DOU* |
| 133. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 09 02) | MPEC 2003-R07 | (08/28) | [N] (short list) |
| 134. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 09 02) | MPEC 2003-R08 | (08/28) | [N] (short list) * |
| 135. | C/2003 O1 | CK03O010 | (2003 09 02) | MPEC 2003-R09 | (08/28) | [N] (short list) * |
| 136 | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 09 02) | MPEC 2003-R10 | (08/28) | [N] (short list) * |
| 137. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 09 02) | MPEC 2003-R11 | (08/28) | [N] (short list) * |
| 138. | 2003 QQ47 | K03Q47Q | (2003 09 06) | MPEC 2003-R32 | (09/05) | DOU* |
| 139. | 2003 QQ47 | K03Q47Q | (2003 09 08) | MPEC 2003-R32 | (09/07) | DOU* |
| 140. | 2003 RS1 | K03R01S | (2003 09 08) | MPEC 2003-R32 | (09/07) | DOU* |
| 141. | 2003 RX7 | K03R07X | (2003 09 08) | MPEC 2003-R32 | (09/07) | DOU* |
| 142. | C/2002 VQ94 | CK02V94Q | (2003 09 09) | MPEC 2003-R43 | (09/05) | [N] (short list) * |
| 143. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 09 09) | MPEC 2003-R45 | (09/05) | [N] (short list) |
| 144. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 09 09) | MPEC 2003-R46 | (09/05) | [N] (short list) |
| 145. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 09 09) | MPEC 2003-R47 | (09/05) | [N] (short list) |
| 146. | C/2001 K5 | CK01K050 | (2003 09 09) | MPEC 2003-R50 | (09/05) | [N] OOC |
| 147. | 2003 QN47 | K03Q47N | (2003 09 12) | MPEC 2003-R54 | (09/11) | DOU* |
| 148. | 2003 QN47 | K03Q47N | (2003 09 12) | MPEC 2003-R59 | (09/11) | Amors* |
| 149. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 09 16) | MPEC 2003-S04 | (09/10) | [N] (short list) * |
| 150. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 09 16) | MPEC 2003-S05 | (09/10) | [N] (short list) * |
| 151. | C/2002 CE10 | CK02C10E | (2003 09 16) | MPEC 2003-S08 | (09/10) | [N] OOC* |
| 152. | C/2002 T7 | CK02T070 | (2003 09 16) | MPEC 2003-S08 | (09/10) | [N] OOC* |
| 153. | C/2003 L2 | CK03L020 | (2003 09 16) | MPEC 2003-S08 | (09/10) | [N] OOC* |
| 154. | C/2003 O1 | CK03O010 | (2003 09 16) | MPEC 2003-S08 | (09/10) | [N] OOC* |
| 155. | 2003 SF | K03S00F | (2003 09 18) | MPEC 2003-S13 | (09/17) | DOU* |
| 156. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 09 23) | MPEC 2003-S51 | (09/17) | [N] (short list) * |
| 157. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 09 23) | MPEC 2003-S52 | (09/17) | [N] (short list) * |
| 158. | C/2003 R1 | CK03R010 | (2003 09 23) | MPEC 2003-S54 | (09/17) | [N] (short list) * |
| 159. | C/2002 VQ94 | CK02V94Q | (2003 09 23) | MPEC 2003-S55 | (09/10) | [N] OOC* |
| 160. | P/2003 S1 | PK03S010 | (2003 09 24) | MPEC 2003-S59 | (09/24) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 161. | P/2002 T5 | PK02T050 | (2003 09 30) | MPEC 2003-S97 | (09/24) | [N] (very short list) * |
| 162. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 09 30) | MPEC 2003-S98 | (09/24) | [N] (short list) |
| 163. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 09 30) | MPEC 2003-S99 | (09/24) | [N] (short list) |
| 164. | C/2003 R1 | CK03R010 | (2003 09 30) | MPEC 2003-S101 | (09/24) | [N] (short list) * |
| 165. | 2003 TL1 | K03T01L | (2003 10 06) | MPEC 2003-T26 | (10/06) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 166. | 2003 TM1 | K03T01M | (2003 10 06) | MPEC 2003-T27 | (10/06) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 167. | P/2002 T5 | PK02T050 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T39 | (10/03) | [N] (very short list) * |
| 168. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T40 | (10/03) | [N] (short list) * |
| 169. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T41 | (10/03) | [N] (very short list) * |
| 170. | C/2003 R1 | CK03R010 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T43 | (10/03) | [N] (short list) * |
| 171. | P/2003 S1 | PK03S010 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T44 | (10/03) | [N] (short list) |
| 172. | P/2003 S2 | PK03S020 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T45 | (10/03) | [N] (short list) * |
| 173. | C/2003 S4 | PK03S040 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T47 | (10/03) | [N] (short list) * |
| 174. | C/2003 K4 | CK03K040 | (2003 10 07) | MPEC 2003-T48 | (10/03) | [N] OOC |
| 175. | P/2002 T5 | PK02T050 | (2003 10 08) | MPEC 2003-T50 | (10/03) | Last observation OC |
| 176. | C/2003 U1 | CK03U010 | (2003 10 20) | MPEC 2003-U25 | (10/20) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 177. | C/2003 S4 | PK03S040 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V45 | (10/30) | [N] (very short list) * |
| 178. | C/2003 T2 | CK03T020 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V46 | (10/20) | [N] (short list) * |
| 179. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V48 | (10/20, 11/03) | [N] (*very short list) * |
| 180. | C/2003 U1 | CK03U010 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V49 | (10/20, 11/03) | [N] (very short list) * |
| 181. | P/2003 U3 | PK03U030 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V51 | (10/20, 11/03) | [N] (short list) * |
| 182. | P/2003 O2 | PK03O020 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V53 | (10/06) | [N] OOC* |
| 183. | P/2003 O3 | PK03O030 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V53 | (10/13) | [N] OOC* |
| 184. | P/2003 S2 | PK03S020 | (2003 11 11) | MPEC 2003-V53 | (10/06, 10/20) | [N] OOC* |
| 185. | 2003 BB43 | K03B43B | (2003 11 15) | MPEC 2003-V60 | (06/26) | Residuals * |
| 186. | P/2003 S1 | PK03S010 | (2003 11 18) | MPEC 2003-W08 | (10/06, 10/20) | [N] (short list) * |
| 187. | P/2003 S3 | PK03S030 | (2003 11 18) | MPEC 2003-W09 | (10/30) | [N] (short list) * |
| 188. | 2003 WT42 | K03W42T | (2003 11 24) | MPEC 2003-W48 | (11/24) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 189. | C/2003 R1 | CK03R010 | (2003 11 25) | MPEC 2003-W50 | (10/06, 10/13) | [N] (short list) * |
| 190. | C/2003 T2 | CK03T020 | (2003 11 25) | MPEC 2003-W54 | (11/10) | [N] (short list) * |
| 191. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2003 11 25) | MPEC 2003-W56 | (11/10) | [N] (short list) * |
| 192. | C/2003 V1 | CK03V010 | (2003 11 25) | MPEC 2003-W60 | (11/10) | [N] (short list) * |
| 193. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2003 12 02) | MPEC 2003-X12 | (11/24) | [N] (short list) * |
| 194. | C/2003 V1 | CK03V010 | (2003 12 02) | MPEC 2003-X15 | (11/24) | [N] (short list) * |
| 195. | 2003 WN188 | K03WI8N | (2003 12 22) | MPEC 2003-Y43 | (12/22) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 196. | 2003 YR17 | K03Y17R | (2003 12 22) | MPEC 2003-Y45 | (12/22) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 197. | 2003 YS17 | K03Y17S | (2003 12 22) | MPEC 2003-Y46 | (12/22) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 198. | 2003 YE45 | K03Y45E | (2003 12 23) | MPEC 2003-Y48 | (12/22) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 199. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 01 03) | MPEC 2004-A09 | (12/22, 12/29) | [N] (short list) * |
| 200. | C/2003 V1 | CK03V010 | (2004 01 03) | MPEC 2004-A14 | (12/22, 12/29) | [N] (short list) |
| 201. | C/2003 V1 | CK03V010 | (2004 01 13) | MPEC 2004-A47 | (01/07, 01/08) | [N] (short list) * |
| 202. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 01 13) | MPEC 2004-A50 | (01/07, 01/08) | [N] OOC* |
| 203. | 2004 AR1 | K02A01R | (2004 01 14) | MPEC 2004-A55 | (01/14) | [N] (short list) Confirmation ** |
| 204. | C/2003 V1 | CK03V010 | (2004 01 20) | MPEC 2004-B26 | (01/14) | [N] (short list) * |
| 205. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 01 20) | MPEC 2004-B28 | (01/14) | [N] OOC* |
| 206. | C/2003 V1 | CK03V010 | (2004 02 02) | MPEC 2004-C06 | (02/01) | [N] (short list) * |
| 207. | P/2004 A1 | PK04A010 | (2004 02 02) | MPEC 2004-C07 | (02/01) | [N] (short list) * |
| 208. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 02 02) | MPEC 2004-C09 | (02/01) | [N] OOC* |
| 209. | P/2004 A1 | PK04A010 | (2004 02 05) | MPEC 2004-C17 | (02/01) | Last observation OC* |
| 210. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 02 05) | MPEC 2004-C17 | (02/01) | Last observation OC* |
| 211. | C/2003 V1 | CK03V010 | (2004 02 05) | MPEC 2004-C17 | (02/01) | Last observation OC* |
| 212. | P/2004 A1 | PK04A010 | (2004 02 20) | MPEC 2004-D23 | (02/16) | [N] (short list) * |
| 213. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 02 20) | MPEC 2004-D26 | (02/16) | [N] OOC* |
| 214. | 2004 DV24 | K04D24V | (2004 02 23) | MPEC 2004-D33 | (02/23) | [N] (short list) Confirmation Was Y03HDI ** |
| 215. | 2004 DZ61 | K04D61Z | (2004 03 01) | MPEC 2004-E02 | (02/23) | [N] (short list) Confirmation Was AL85552 ** |
| 216. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 03 01) | MPEC 2004-E08 | (02/23) | [N] OOC* |
| 216. | C/2003 T4 | CK03T040 | (2004 03 01) | MPEC 2004-E08 | (02/23) | [N] OOC* |
| 217. | P/2004 F3 | PK04F030 | (2004 04 23) | MPEC 2004-H57 | (04/16, 04/19) | [N] (short list) * |
| 218. | P/2004 EW38 | PK04E38W | (2004 04 23) | MPEC 2004-H59 | (04/16) | [N] OOC* |
| 219. | C/2004 DZ61 | CK04D61Z | (2004 05 10) | MPEC 2004-J40 | (05/01) | [N] OOC* |
| 220. | P/2004 F3 | PK04F030 | (2004 05 10) | MPEC 2004-J40 | (05/01) | [N] OOC* |
| 221 | 2004 JA | K04J00A | (2004 05 17) | MPEC 2004-K08 | (05/12) | DOU* |
| 222. | P/2004 HC18 | PK04H18C | (2004 05 22) | MPEC 2004-K42 | (05/12) | [N] (short list) * |
| 223. | C/2004 DZ61 | CK04D61Z | (2004 05 22) | MPEC 2004-K43 | (05/20) | [N] OOC* |
| 224. | P/2004 F3 | PK04F030 | (2004 05 22) | MPEC 2004-K43 | (05/20) | [N] OOC* |
| 225. | P/2004 HC18 | PK04H18C | (2004 06 12) | MPEC 2004-L43 | (05/24) | [N] (short list) * |
| 226. | C/2004 DZ61 | CK04D61Z | (2004 06 12) | MPEC 2004-L46 | (05/24) | [N] OOC* |
| 227. | P/2004 F3 | PK04F030 | (2004 06 12) | MPEC 2004-L46 | (05/24) | [N] OOC* |
| 228. | 2004 MW2 | K04M02W | (2004 06 21) | MPEC 2004-M35 | (06/21) | [N] (short list) Confirmation Was AO52414 ** |
| 229. | C/2004 F4 | CK04F040 | (2004 07 12) | MPEC 2004-N32 | (07/07) | [N] (very short list) * |
| 230. | P/2004 HC18 | PK04H18C | (2004 07 12) | MPEC 2004-N34 | (07/07) | [N] (short list) * |
| 231. | C/2004 K1 | CK04K010 | (2004 07 12) | MPEC 2004-N35 | (07/07) | [N] (short list) * |
| 232. | 2004 LJ1 | K04L01J | (2004 07 13) | MPEC 2004-N39 | (07/07) | DOU* |
